| |
 |
Astronomiske afstandsenheder Erling Poulsen
| Kilometer km | Astronomisk enhed AU | lysår ly | parsec pc | kiloparsec kpc | Megaparsec Mpc |
| 1 km = | 1 | 6.68 × 10-9 | 1,06 × 10-13 | 3,24 × 10-14 | 3,24 × 10-17 | 3,24 × 10-20 |
| 1 AU = | 149,6 × 106 | 1 | 1,58 × 10-5 | 4,85 × 10-6 | 4,85 × 10-9 | 4,85 × 10-12 |
| 1 ly = | 9,46 × 1012 | 63240 | 1 | 0,3066 | 3,07 × 10-4 | 3,07 × 10-7 |
| 1 pc = | 3,09 × 1013 | 206264 | 3,2616 | 1 | 10-3 | 10-6 |
| 1 kpc = | 3,09 × 1016 | 2,06 × 108 | 3261,6 | 1000 | 1 | 10-3 |
| 1 Mpc = | 3,09 × 1019 | 2,06 × 1011 | 3,26 × 106 | 106 | 1000 | 1 |
En AU (Astronomisk enhed) er middelafstanden mellem Jorden og Solen.
Et lysår er den vejstrækning lys, i det tomme rum, bevæger sig på et år.
En parsec er den afstand hvorfra Jorden og Solens middelafstand ses under en synsvinkel på 1" (1 buesekund, 1/60 af 1/60 af 1°).
|
 |