|
Solen og planeternes op- og nedgang fra 2009 til udgangen af 2011.
Erling Poulsen
København,Danmark breddegrad: 55°41'00" N længdegrad: 12°34'45" Ø
Lokaltid = UT + 1,00 time højde: 0 meter
Ordforklaring:
- Op
- Himmellegemets opgang i Øst.
- Ned
- Himmellegemets nedgang i Vest.
- Tusmørke
- Tidspunktet efter solnedgang eller før solopgang hvor Solen er under horisonten, men ikke langt nok nede til at himlen er helt mørk.
- Astronomisk Tusmørke
- Solen er mellem 12° og 18° under horisonten.
- Nautisk Tusmørke
- Solen er mellem 6° og 12° under horisonten.
- Borgerligt Tusmørke
- Solen er mellem 0° og 6° under horisonten.
- RA
- Rektascensionen, den ene af de koordinater man bruger på stjernekort. Den er angivet i timer, minutter og sekunder.
- Dek
- Deklinationen, den anden af de koordinater man bruger på stjernekort. Den er angivet i °, minutter (' = 1/60 °) og sekunder (" = 1/60 minut).
- Elong.
- Elongationen er vinklen mellem Solen og Himmellegemet. Den er angivet i °, minutter (' = 1/60 °) og sekunder (" = 1/60 minut).
- Fase
- Fasen angiver den del af himmellegemet, som er belyst. Er den 1 kan hele himmellegemet ses (svarer til fuldmåne), er den 0 ses kun himmellegemets "natside" (svarer til nymåne).
- Afstand
- Afstanden mellem Jorden og himmellegemet i AU=149,6 mill. km.
Alle tidspunkter er i dansk normaltid, ved sommertid skal lægges 1 time til.
Hvis man er andre steder end København skal længden målt fra København i tidsmål lægges til hvis man er mod vest og trækkes fra hvis man er mod øst.
Eks. i Esbjerg lægges 17 min. til tiderne nedenfor og på Bornholm trækkes 9 min. fra. Se Danmarkskort.
Solen
Dato Tusmørke
Astronomisk Nautisk Borgerligt
Op Ned Start Slut Start Slut Start Slut
2009
01-01 08:39 15:48 06:12 18:15 06:57 17:30 07:45 16:42
08-01 08:35 15:58 06:10 18:23 06:55 17:38 07:43 16:51
15-01 08:29 16:10 06:07 18:32 06:51 17:48 07:38 17:01
22-01 08:20 16:23 06:01 18:42 06:44 17:59 07:30 17:13
29-01 08:09 16:38 05:53 18:54 06:36 18:11 07:20 17:26
05-02 07:55 16:53 05:42 19:06 06:25 18:23 07:09 17:39
12-02 07:41 17:08 05:30 19:19 06:12 18:37 06:55 17:53
19-02 07:25 17:23 05:15 19:33 05:58 18:50 06:41 18:07
26-02 07:08 17:38 04:59 19:47 05:42 19:04 06:25 18:21
05-03 06:51 17:53 04:42 20:02 05:25 19:18 06:08 18:36
12-03 06:33 18:07 04:23 20:17 05:07 19:33 05:50 18:50
19-03 06:15 18:22 04:02 20:34 04:48 19:48 05:32 19:04
26-03 05:56 18:36 03:40 20:52 04:29 20:03 05:13 19:19
02-04 05:38 18:50 03:17 21:11 04:08 20:20 04:54 19:33
09-04 05:20 19:04 02:51 21:33 03:47 20:37 04:35 19:49
16-04 05:02 19:18 02:23 21:57 03:25 20:55 04:16 20:04
23-04 04:45 19:32 01:51 22:27 03:03 21:15 03:57 20:20
30-04 04:29 19:46 01:09 23:06 02:39 21:36 03:39 20:36
07-05 04:14 20:00 ----- ----- 02:15 21:58 03:21 20:53
14-05 04:00 20:13 ----- ----- 01:50 22:23 03:04 21:09
21-05 03:48 20:25 ----- ----- 01:23 22:50 02:49 21:25
28-05 03:38 20:37 ----- ----- 00:52 23:23 02:36 21:39
04-06 03:31 20:46 ----- ----- ----- ----- 02:25 21:52
11-06 03:26 20:53 ----- ----- ----- ----- 02:18 22:01
18-06 03:25 20:57 ----- ----- ----- ----- 02:16 22:06
25-06 03:27 20:58 ----- ----- ----- ----- 02:17 22:07
02-07 03:31 20:56 ----- ----- ----- ----- 02:24 22:03
09-07 03:39 20:51 ----- ----- 00:13 ----- 02:33 21:56
16-07 03:48 20:42 ----- ----- 01:07 23:23 02:46 21:44
23-07 03:59 20:32 ----- ----- 01:38 22:54 03:01 21:31
30-07 04:12 20:19 ----- ----- 02:04 22:27 03:16 21:15
06-08 04:25 20:05 ----- ----- 02:28 22:02 03:32 20:58
13-08 04:38 19:50 01:23 23:04 02:49 21:38 03:48 20:40
20-08 04:51 19:33 02:00 22:25 03:10 21:15 04:04 20:21
27-08 05:05 19:16 02:27 21:54 03:28 20:53 04:19 20:02
03-09 05:18 18:58 02:51 21:26 03:46 20:31 04:34 19:43
10-09 05:32 18:40 03:11 21:01 04:02 20:10 04:48 19:24
17-09 05:45 18:22 03:30 20:37 04:18 19:49 05:02 19:05
24-09 05:59 18:03 03:47 20:15 04:33 19:29 05:16 18:46
01-10 06:13 17:45 04:03 19:55 04:47 19:10 05:30 18:28
08-10 06:26 17:27 04:18 19:36 05:01 18:52 05:44 18:10
15-10 06:40 17:09 04:32 19:18 05:15 18:35 05:57 17:53
22-10 06:55 16:53 04:45 19:02 05:28 18:20 06:11 17:37
29-10 07:09 16:37 04:58 18:48 05:41 18:05 06:24 17:22
05-11 07:24 16:22 05:11 18:35 05:54 17:52 06:38 17:08
12-11 07:39 16:08 05:23 18:24 06:06 17:41 06:51 16:56
19-11 07:53 15:57 05:34 18:16 06:17 17:32 07:03 16:47
26-11 08:06 15:47 05:44 18:10 06:28 17:26 07:15 16:39
03-12 08:18 15:41 05:53 18:06 06:37 17:21 07:25 16:34
10-12 08:28 15:37 06:00 18:04 06:45 17:20 07:33 16:31
17-12 08:35 15:37 06:06 18:05 06:51 17:20 07:40 16:32
24-12 08:39 15:40 06:10 18:09 06:55 17:24 07:44 16:35
31-12 08:39 15:47 06:12 18:14 06:57 17:29 07:45 16:41
2010
01-01 08:39 15:48 06:12 18:15 06:57 17:30 07:45 16:42
08-01 08:36 15:57 06:10 18:23 06:55 17:38 07:43 16:50
15-01 08:29 16:09 06:07 18:32 06:51 17:48 07:38 17:01
22-01 08:20 16:23 06:01 18:42 06:45 17:58 07:30 17:13
29-01 08:09 16:37 05:53 18:53 06:36 18:10 07:21 17:25
05-02 07:56 16:52 05:42 19:06 06:25 18:23 07:09 17:39
12-02 07:41 17:08 05:30 19:19 06:13 18:36 06:56 17:53
19-02 07:25 17:23 05:16 19:32 05:58 18:50 06:41 18:07
26-02 07:09 17:38 05:00 19:46 05:43 19:03 06:25 18:21
05-03 06:51 17:52 04:42 20:01 05:26 19:18 06:08 18:35
12-03 06:33 18:07 04:24 20:17 05:08 19:32 05:51 18:49
19-03 06:15 18:21 04:03 20:33 04:49 19:47 05:33 19:04
26-03 05:57 18:35 03:41 20:51 04:29 20:03 05:14 19:18
02-04 05:39 18:49 03:18 21:10 04:09 20:19 04:55 19:33
09-04 05:21 19:03 02:52 21:32 03:48 20:36 04:36 19:48
16-04 05:03 19:17 02:24 21:56 03:26 20:55 04:17 20:04
23-04 04:46 19:31 01:52 22:25 03:03 21:14 03:58 20:19
30-04 04:30 19:45 01:11 23:04 02:40 21:35 03:39 20:36
07-05 04:15 19:59 ----- ----- 02:16 21:58 03:22 20:52
14-05 04:01 20:13 ----- ----- 01:51 22:22 03:05 21:08
21-05 03:49 20:25 ----- ----- 01:24 22:49 02:49 21:24
28-05 03:39 20:36 ----- ----- 00:53 23:22 02:36 21:39
04-06 03:31 20:46 ----- ----- ----- ----- 02:26 21:51
11-06 03:26 20:53 ----- ----- ----- ----- 02:18 22:01
18-06 03:25 20:57 ----- ----- ----- ----- 02:16 22:06
25-06 03:26 20:58 ----- ----- ----- ----- 02:17 22:07
02-07 03:31 20:56 ----- ----- ----- ----- 02:23 22:04
09-07 03:38 20:51 ----- ----- ----- ----- 02:33 21:56
16-07 03:48 20:43 ----- ----- 01:06 23:25 02:46 21:45
23-07 03:59 20:32 ----- ----- 01:37 22:55 03:00 21:31
30-07 04:11 20:20 ----- ----- 02:03 22:28 03:16 21:15
06-08 04:24 20:06 ----- ----- 02:27 22:03 03:31 20:58
13-08 04:37 19:50 01:22 23:06 02:49 21:39 03:47 20:40
20-08 04:51 19:34 01:59 22:26 03:09 21:16 04:03 20:22
27-08 05:05 19:17 02:27 21:55 03:28 20:54 04:18 20:03
03-09 05:18 18:59 02:50 21:27 03:45 20:32 04:33 19:44
10-09 05:31 18:41 03:11 21:01 04:02 20:10 04:48 19:24
17-09 05:45 18:22 03:29 20:38 04:17 19:50 05:02 19:05
24-09 05:58 18:04 03:46 20:16 04:32 19:30 05:16 18:47
01-10 06:12 17:46 04:02 19:55 04:47 19:11 05:29 18:28
08-10 06:26 17:28 04:17 19:36 05:01 18:53 05:43 18:10
15-10 06:40 17:10 04:31 19:19 05:14 18:36 05:57 17:53
22-10 06:54 16:53 04:45 19:03 05:27 18:20 06:10 17:37
29-10 07:09 16:37 04:58 18:48 05:40 18:06 06:24 17:22
05-11 07:24 16:22 05:10 18:35 05:53 17:53 06:37 17:09
12-11 07:38 16:09 05:22 18:25 06:05 17:42 06:50 16:57
19-11 07:52 15:57 05:33 18:16 06:17 17:33 07:03 16:47
26-11 08:06 15:48 05:44 18:10 06:28 17:26 07:14 16:39
03-12 08:17 15:41 05:53 18:06 06:37 17:21 07:25 16:34
10-12 08:27 15:37 06:00 18:04 06:45 17:20 07:33 16:31
17-12 08:34 15:37 06:06 18:05 06:51 17:20 07:40 16:32
24-12 08:38 15:40 06:10 18:09 06:55 17:23 07:44 16:35
31-12 08:39 15:46 06:11 18:14 06:56 17:29 07:45 16:41
2011
01-01 08:39 15:47 06:12 18:15 06:57 17:30 07:45 16:42
08-01 08:36 15:57 06:11 18:22 06:55 17:38 07:43 16:50
15-01 08:30 16:09 06:07 18:31 06:51 17:47 07:38 17:00
22-01 08:21 16:22 06:01 18:42 06:45 17:58 07:31 17:12
29-01 08:09 16:37 05:53 18:53 06:36 18:10 07:21 17:25
05-02 07:56 16:52 05:43 19:05 06:26 18:22 07:10 17:38
12-02 07:42 17:07 05:31 19:18 06:13 18:36 06:56 17:52
19-02 07:26 17:22 05:16 19:32 05:59 18:49 06:42 18:06
26-02 07:09 17:37 05:01 19:46 05:43 19:03 06:26 18:20
05-03 06:52 17:52 04:43 20:00 05:26 19:17 06:09 18:35
12-03 06:34 18:06 04:24 20:16 05:09 19:32 05:51 18:49
19-03 06:16 18:21 04:04 20:32 04:50 19:47 05:33 19:03
26-03 05:58 18:35 03:42 20:50 04:30 20:02 05:15 19:18
02-04 05:39 18:49 03:18 21:10 04:10 20:19 04:56 19:32
09-04 05:21 19:03 02:53 21:31 03:48 20:36 04:37 19:48
16-04 05:04 19:17 02:25 21:55 03:27 20:54 04:17 20:03
23-04 04:47 19:31 01:53 22:24 03:04 21:13 03:59 20:19
30-04 04:30 19:45 01:12 23:03 02:41 21:34 03:40 20:35
07-05 04:15 19:59 ----- ----- 02:17 21:57 03:22 20:52
14-05 04:01 20:12 ----- ----- 01:52 22:21 03:05 21:08
21-05 03:49 20:25 ----- ----- 01:25 22:48 02:50 21:24
28-05 03:39 20:36 ----- ----- 00:55 23:20 02:37 21:38
04-06 03:31 20:45 ----- ----- ----- ----- 02:26 21:51
11-06 03:27 20:52 ----- ----- ----- ----- 02:19 22:00
18-06 03:25 20:57 ----- ----- ----- ----- 02:16 22:06
25-06 03:26 20:58 ----- ----- ----- ----- 02:17 22:07
02-07 03:31 20:56 ----- ----- ----- ----- 02:23 22:04
09-07 03:38 20:51 ----- ----- ----- ----- 02:33 21:56
16-07 03:47 20:43 ----- ----- 01:05 23:26 02:45 21:45
23-07 03:58 20:33 ----- ----- 01:36 22:55 03:00 21:32
30-07 04:11 20:20 ----- ----- 02:02 22:29 03:15 21:16
06-08 04:24 20:06 ----- ----- 02:26 22:04 03:31 20:59
13-08 04:37 19:51 01:20 23:08 02:48 21:40 03:47 20:41
20-08 04:51 19:34 01:57 22:28 03:08 21:17 04:03 20:22
27-08 05:04 19:17 02:26 21:56 03:27 20:54 04:18 20:03
03-09 05:18 19:00 02:49 21:28 03:45 20:32 04:33 19:44
10-09 05:31 18:41 03:10 21:02 04:01 20:11 04:47 19:25
17-09 05:44 18:23 03:29 20:39 04:17 19:51 05:01 19:06
24-09 05:58 18:05 03:46 20:17 04:32 19:31 05:15 18:47
01-10 06:12 17:46 04:02 19:56 04:46 19:12 05:29 18:29
08-10 06:25 17:28 04:17 19:37 05:00 18:54 05:43 18:11
15-10 06:39 17:11 04:31 19:19 05:14 18:36 05:56 17:54
22-10 06:54 16:54 04:44 19:03 05:27 18:21 06:10 17:38
29-10 07:08 16:38 04:57 18:49 05:40 18:06 06:23 17:23
05-11 07:23 16:23 05:10 18:36 05:53 17:53 06:37 17:09
12-11 07:38 16:09 05:22 18:25 06:05 17:42 06:50 16:57
19-11 07:52 15:58 05:33 18:16 06:17 17:33 07:02 16:47
26-11 08:05 15:48 05:43 18:10 06:27 17:26 07:14 16:39
03-12 08:17 15:41 05:52 18:06 06:37 17:22 07:24 16:34
10-12 08:27 15:37 06:00 18:04 06:45 17:20 07:33 16:31
17-12 08:34 15:37 06:06 18:05 06:51 17:20 07:39 16:32
24-12 08:38 15:40 06:10 18:08 06:55 17:23 07:43 16:35
31-12 08:39 15:46 06:11 18:14 06:56 17:29 07:45 16:40
Merkur
Dato Op Ned RA Dek Elong. Fase Afstand(AU)
2009
01-01 09:52 17:19 20h07m58s -21°48'03" 18°50'27" 0,710 1,07731
08-01 09:29 17:40 20h36m00s -18°52'45" 18°42'33" 0,446 0,89730
15-01 08:44 17:21 20h34m24s -16°50'56" 11°51'20" 0,123 0,73003
22-01 07:45 16:17 20h01m38s -17°01'18" 4°36'06" 0,015 0,66251
29-01 07:02 15:15 19h34m53s -18°23'07" 17°01'57" 0,193 0,71730
05-02 06:45 14:42 19h35m59s -19°33'16" 23°51'09" 0,411 0,82995
12-02 06:42 14:35 19h57m15s -19°58'47" 26°01'07" 0,572 0,95006
19-02 06:42 14:44 20h29m23s -19°27'02" 25°35'05" 0,683 1,05935
26-02 06:41 15:07 21h07m15s -17°53'30" 23°36'24" 0,764 1,15333
05-03 06:36 15:40 21h48m19s -15°17'16" 20°31'30" 0,828 1,23150
12-03 06:28 16:20 22h31m28s -11°39'02" 16°28'31" 0,885 1,29345
19-03 06:17 17:07 23h16m33s -7°00'27" 11°26'50" 0,939 1,33655
26-03 06:03 18:01 0h03m57s -1°25'33" 5°24'13" 0,984 1,35363
02-04 05:49 19:02 0h54m10s 4°53'44" 2°08'24" 0,997 1,33057
09-04 05:33 20:07 1h46m30s 11°24'24" 9°31'32" 0,922 1,24924
16-04 05:17 21:08 2h36m54s 17°04'25" 16°08'16" 0,729 1,10730
23-04 05:02 21:49 3h18m43s 20°55'51" 19°56'59" 0,486 0,93570
30-04 04:47 22:00 3h46m23s 22°41'07" 19°49'10" 0,274 0,77412
07-05 04:32 21:36 3h56m48s 22°26'39" 15°16'50" 0,113 0,64778
14-05 04:15 20:44 3h50m56s 20°29'15" 6°39'26" 0,017 0,57116
21-05 03:55 19:41 3h36m48s 17°39'33" 4°18'59" 0,007 0,55177
28-05 03:33 18:49 3h26m38s 15°25'42" 13°59'21" 0,075 0,58708
04-06 03:12 18:22 3h28m18s 14°49'22" 20°26'49" 0,187 0,66614
11-06 02:52 18:19 3h43m28s 15°52'27" 23°15'31" 0,319 0,77716
18-06 02:36 18:38 4h11m24s 18°04'31" 22°50'24" 0,468 0,91078
25-06 02:28 19:13 4h51m46s 20°44'40" 19°35'51" 0,640 1,05679
02-07 02:34 19:59 5h44m35s 23°01'33" 13°49'06" 0,826 1,19655
09-07 03:02 20:41 6h47m26s 23°52'18" 6°10'03" 0,967 1,29827
16-07 03:52 21:04 7h52m47s 22°34'43" 2°47'40" 0,994 1,33548
23-07 04:51 21:08 8h52m42s 19°24'26" 10°04'40" 0,935 1,31346
30-07 05:47 20:59 9h44m16s 15°07'20" 16°19'12" 0,851 1,25478
06-08 06:34 20:43 10h28m00s 10°22'18" 21°13'20" 0,766 1,17654
13-08 07:13 20:23 11h05m00s 5°35'29" 24°47'16" 0,683 1,08720
20-08 07:42 19:59 11h35m47s 1°06'35" 26°54'39" 0,594 0,99028
27-08 08:00 19:33 11h59m37s -2°43'49" 27°14'13" 0,489 0,88796
03-09 08:02 19:03 12h14m04s -5°25'44" 24°59'12" 0,355 0,78475
10-09 07:38 18:32 12h14m38s -6°09'09" 18°49'46" 0,188 0,69331
17-09 06:40 18:02 11h58m12s -3°54'08" 7°51'04" 0,034 0,64357
24-09 05:24 17:39 11h35m14s 0°35'59" 7°15'44" 0,036 0,68127
01-10 04:35 17:24 11h30m19s 3°33'11" 16°10'28" 0,277 0,82296
08-10 04:36 17:13 11h52m20s 2°38'32" 17°43'59" 0,605 1,01727
15-10 05:09 17:02 12h30m14s -1°06'30" 14°31'32" 0,837 1,19310
22-10 05:53 16:48 13h13m08s -5°57'38" 9°44'03" 0,948 1,31906
29-10 06:39 16:34 13h56m48s -10°52'03" 4°50'03" 0,990 1,39709
05-11 07:25 16:21 14h40m33s -15°21'37" 0°18'49" 1,000 1,43665
12-11 08:09 16:11 15h24m43s -19°13'06" 4°00'16" 0,994 1,44474
19-11 08:51 16:04 16h09m43s -22°17'59" 7°57'06" 0,978 1,42476
26-11 09:28 16:04 16h55m42s -24°28'35" 11°40'44" 0,950 1,37722
03-12 09:58 16:13 17h42m07s -25°37'11" 15°10'55" 0,902 1,30029
10-12 10:15 16:31 18h27m22s -25°37'16" 18°15'37" 0,819 1,19033
17-12 10:15 16:55 19h07m16s -24°28'31" 20°11'16" 0,667 1,04439
24-12 09:54 17:07 19h32m10s -22°30'33" 18°54'36" 0,408 0,87081
31-12 09:03 16:44 19h25m24s -20°39'44" 10°34'03" 0,095 0,71747
2010
01-01 08:53 16:36 19h21m15s -20°28'27" 8°41'16" 0,062 0,70267
08-01 07:43 15:35 18h43m09s -19°50'23" 8°05'42" 0,048 0,68028
15-01 07:01 14:47 18h23m47s -20°17'29" 19°21'57" 0,287 0,77458
22-01 06:52 14:24 18h34m00s -21°14'06" 24°00'03" 0,510 0,90719
29-01 06:58 14:20 19h01m43s -21°53'10" 24°41'01" 0,660 1,03363
05-02 07:06 14:31 19h38m16s -21°47'20" 23°21'27" 0,759 1,14134
12-02 07:11 14:54 20h19m24s -20°44'23" 20°52'25" 0,828 1,22863
19-02 07:11 15:27 21h03m01s -18°39'13" 17°32'48" 0,882 1,29612
26-02 07:06 16:07 21h48m06s -15°29'56" 13°26'44" 0,928 1,34388
05-03 06:57 16:55 22h34m25s -11°16'13" 8°32'18" 0,968 1,36954
12-03 06:45 17:48 23h22m06s -6°00'00" 2°57'01" 0,995 1,36641
19-03 06:30 18:47 0h11m17s 0°09'43" 4°28'52" 0,987 1,32160
26-03 06:13 19:48 1h00m48s 6°43'55" 11°21'52" 0,888 1,21926
02-04 05:53 20:42 1h46m04s 12°40'19" 17°04'31" 0,668 1,05969
09-04 05:31 21:13 2h19m43s 16°47'35" 19°21'00" 0,400 0,87749
16-04 05:07 21:09 2h35m52s 18°26'31" 16°44'59" 0,178 0,71738
23-04 04:44 20:28 2h33m27s 17°29'12" 9°05'29" 0,038 0,60811
30-04 04:23 19:25 2h19m27s 14°33'21" 2°13'12" 0,002 0,56274
07-05 04:04 18:26 2h07m15s 11°26'03" 12°50'06" 0,063 0,57911
14-05 03:46 17:50 2h06m20s 9°49'23" 20°28'28" 0,174 0,64256
21-05 03:29 17:39 2h18m21s 10°09'48" 24°21'49" 0,298 0,73711
28-05 03:12 17:49 2h41m39s 12°06'21" 25°01'47" 0,424 0,85200
04-06 02:57 18:17 3h14m57s 15°07'30" 23°03'25" 0,558 0,98005
11-06 02:47 19:00 3h58m15s 18°39'43" 18°46'23" 0,710 1,11261
18-06 02:47 19:55 4h52m16s 22°00'18" 12°21'32" 0,871 1,23272
25-06 03:03 20:50 5h55m52s 24°09'51" 4°21'53" 0,984 1,31116
02-07 03:42 21:27 7h02m47s 24°15'03" 4°32'12" 0,984 1,32384
09-07 04:36 21:40 8h04m50s 22°14'43" 12°06'23" 0,900 1,27805
16-07 05:30 21:36 8h58m06s 18°49'16" 18°17'01" 0,795 1,19868
23-07 06:16 21:22 9h42m27s 14°40'50" 22°55'31" 0,696 1,10421
30-07 06:53 21:02 10h18m38s 10°21'00" 26°00'21" 0,600 1,00371
06-08 07:19 20:37 10h46m52s 6°15'12" 27°20'24" 0,500 0,90134
13-08 07:30 20:08 11h06m04s 2°50'37" 26°26'59" 0,385 0,80050
20-08 07:21 19:35 11h13m31s 0°45'00" 22°27'06" 0,247 0,70819
27-08 06:44 19:00 11h05m52s 0°50'39" 14°18'49" 0,098 0,64104
03-09 05:40 18:29 10h45m17s 3°35'42" 4°06'48" 0,009 0,63009
10-09 04:33 18:08 10h28m04s 7°22'19" 11°22'27" 0,092 0,70748
17-09 04:01 17:58 10h33m33s 9°08'49" 17°23'42" 0,357 0,86964
24-09 04:13 17:51 11h03m24s 7°37'19" 16°52'50" 0,669 1,06500
01-10 04:53 17:41 11h45m59s 3°34'40" 12°29'26" 0,881 1,23172
08-10 05:41 17:28 12h31m20s -1°33'57" 6°59'56" 0,973 1,34402
15-10 06:30 17:14 13h15m49s -6°50'35" 1°48'53" 0,999 1,40699
22-10 07:16 16:59 13h59m10s -11°47'34" 3°22'34" 0,996 1,43178
29-10 08:01 16:46 14h42m04s -16°11'55" 7°39'50" 0,979 1,42611
05-11 08:44 16:34 15h25m07s -19°55'35" 11°34'16" 0,952 1,39362
12-11 09:23 16:27 16h08m37s -22°51'20" 15°06'38" 0,913 1,33488
19-11 09:57 16:25 16h52m06s -24°51'22" 18°13'46" 0,854 1,24835
26-11 10:19 16:31 17h33m47s -25°47'51" 20°37'50" 0,756 1,13141
03-12 10:23 16:40 18h08m48s -25°35'51" 21°23'26" 0,590 0,98358
10-12 09:59 16:40 18h25m56s -24°20'22" 18°07'38" 0,321 0,81867
17-12 08:55 16:10 18h08m44s -22°20'20" 7°10'34" 0,042 0,69387
24-12 07:34 15:19 17h30m07s -20°23'45" 9°29'48" 0,070 0,69749
31-12 06:52 14:41 17h15m57s -20°06'50" 19°44'21" 0,343 0,81569
2011
01-01 06:50 14:37 17h16m41s -20°13'03" 20°33'34" 0,382 0,83651
08-01 06:51 14:20 17h35m06s -21°23'34" 23°12'45" 0,600 0,98290
15-01 07:06 14:17 18h07m56s -22°34'08" 22°39'29" 0,737 1,11178
22-01 07:23 14:25 18h47m52s -23°06'56" 20°36'26" 0,824 1,21552
29-01 07:36 14:46 19h31m31s -22°45'10" 17°43'39" 0,883 1,29470
05-02 07:42 15:16 20h17m13s -21°21'01" 14°14'08" 0,926 1,35087
12-02 07:42 15:56 21h04m04s -18°50'30" 10°09'29" 0,961 1,38437
19-02 07:36 16:42 21h51m39s -15°11'48" 5°29'53" 0,987 1,39305
26-02 07:25 17:35 22h39m51s -10°25'17" 1°54'35" 0,998 1,37068
05-03 07:11 18:31 23h28m21s -4°37'51" 6°56'14" 0,968 1,30564
12-03 06:53 19:28 0h15m24s 1°44'07" 13°09'18" 0,846 1,18443
19-03 06:30 20:14 0h55m32s 7°36'30" 17°44'49" 0,601 1,01039
26-03 06:03 20:32 1h20m20s 11°31'29" 18°05'58" 0,313 0,82280
02-04 05:33 20:09 1h24m10s 12°25'58" 12°36'39" 0,094 0,67278
09-04 05:06 19:12 1h10m46s 10°16'55" 2°56'03" 0,004 0,59152
16-04 04:45 18:07 0h54m33s 6°43'32" 10°32'53" 0,045 0,58394
23-04 04:27 17:21 0h49m01s 4°08'53" 19°38'50" 0,160 0,63303
30-04 04:11 17:01 0h57m28s 3°35'52" 24°48'34" 0,288 0,71631
07-05 03:56 17:03 1h17m29s 4°55'10" 26°32'08" 0,408 0,81841
14-05 03:41 17:23 1h46m25s 7°39'29" 25°36'51" 0,523 0,93127
21-05 03:26 17:57 2h23m07s 11°23'07" 22°32'52" 0,642 1,04965
28-05 03:15 18:44 3h07m51s 15°40'59" 17°32'58" 0,774 1,16608
04-06 03:09 19:44 4h01m44s 19°59'16" 10°42'57" 0,909 1,26486
11-06 03:15 20:49 5h04m35s 23°24'33" 2°31'44" 0,995 1,31907
18-06 03:40 21:41 6h11m29s 24°56'36" 6°20'16" 0,968 1,30675
25-06 04:23 22:06 7h14m28s 24°16'51" 13°55'39" 0,858 1,23711
02-07 05:11 22:09 8h08m41s 21°56'10" 19°52'43" 0,732 1,13740
09-07 05:54 21:58 8h53m07s 18°37'18" 24°03'44" 0,616 1,02765
16-07 06:28 21:37 9h27m53s 14°56'28" 26°24'09" 0,508 0,91765
23-07 06:48 21:10 9h52m42s 11°25'04" 26°36'59" 0,397 0,81245
30-07 06:51 20:38 10h06m05s 8°36'38" 24°07'00" 0,275 0,71719
06-08 06:30 20:01 10h05m33s 7°13'03" 18°06'15" 0,143 0,64184
13-08 05:43 19:23 9h50m39s 7°54'39" 8°39'56" 0,033 0,60570
20-08 04:39 18:52 9h30m03s 10°27'52" 6°36'24" 0,023 0,63510
27-08 03:47 18:35 9h21m42s 13°07'57" 14°52'13" 0,167 0,74478
03-09 03:30 18:30 9h37m31s 14°00'17" 18°06'29" 0,436 0,91874
10-09 03:52 18:28 10h14m43s 12°13'06" 15°49'07" 0,728 1,10961
17-09 04:38 18:21 11h01m59s 8°09'05" 10°25'26" 0,917 1,26368
24-09 05:30 18:10 11h50m02s 2°55'07" 4°23'36" 0,989 1,35982
01-10 06:20 17:55 12h35m37s -2°34'11" 2°04'24" 0,998 1,40601
08-10 07:07 17:39 13h18m50s -7°50'20" 6°47'29" 0,982 1,41500
15-10 07:52 17:23 14h00m34s -12°39'36" 11°10'25" 0,954 1,39516
22-10 08:34 17:09 14h41m35s -16°53'55" 15°01'00" 0,917 1,35037
29-10 09:13 16:56 15h22m16s -20°26'11" 18°19'34" 0,867 1,28133
05-11 09:47 16:46 16h02m08s -23°08'25" 20°59'38" 0,796 1,18687
12-11 10:12 16:40 16h39m07s -24°50'50" 22°36'27" 0,685 1,06553
19-11 10:16 16:36 17h07m39s -25°21'30" 22°01'11" 0,505 0,91972
26-11 09:45 16:24 17h15m29s -24°23'32" 16°33'43" 0,234 0,76951
03-12 08:26 15:53 16h49m44s -21°37'52" 3°21'07" 0,009 0,68047
10-12 07:03 15:15 16h15m37s -18°39'12" 12°28'55" 0,132 0,73001
17-12 06:32 14:48 16h12m19s -18°21'45" 20°19'46" 0,433 0,87667
24-12 06:40 14:31 16h35m00s -19°58'19" 21°49'08" 0,657 1,03388
31-12 07:04 14:25 17h10m26s -21°53'18" 20°27'14" 0,790 1,16619
Venus
Dato Op Ned RA Dek Elong. Fase Afstand(AU)
2009
01-01 10:45 20:09 21h59m55s -13°49'06" 46°34'00" 0,577 0,78785
08-01 10:26 20:30 22h28m04s -10°39'50" 46°58'29" 0,545 0,73634
15-01 10:04 20:48 22h54m30s -7°22'00" 47°07'17" 0,511 0,68452
22-01 09:41 21:05 23h19m06s -4°00'18" 46°56'24" 0,473 0,63268
29-01 09:16 21:20 23h41m45s -0°39'28" 46°20'55" 0,431 0,58106
05-02 08:50 21:31 0h02m05s 2°35'16" 45°13'46" 0,386 0,52999
12-02 08:22 21:39 0h19m35s 5°38'04" 43°25'04" 0,335 0,48010
19-02 07:52 21:41 0h33m28s 8°22'07" 40°42'09" 0,279 0,43226
26-02 07:19 21:36 0h42m43s 10°38'51" 36°49'40" 0,218 0,38759
05-03 06:44 21:20 0h46m05s 12°16'23" 31°30'02" 0,154 0,34768
12-03 06:09 20:52 0h42m31s 12°59'23" 24°30'26" 0,090 0,31483
19-03 05:34 20:10 0h32m12s 12°33'25" 16°07'17" 0,038 0,29196
26-03 05:02 19:17 0h17m32s 10°56'39" 8°47'38" 0,011 0,28180
02-04 04:35 18:20 0h02m59s 8°31'17" 11°10'42" 0,018 0,28592
