printer version          
  Arrangementer
Stjernebillederne
Historien bag
Artikler
Solsystemet
Stjernerne
Historisk
Andet
Undervisning
Omvisninger
Index
Astrolinks
       
  Hjem

Solen og planeternes op- og nedgang fra 2007 til udgangen af 2008.
Erling Poulsen

København,Danmark breddegrad: 55°41'00" N længdegrad: 12°34'45" Ø
Lokaltid = UT + 1,00 time højde: 0 meter

Ordforklaring:

Op
Himmellegemets opgang i Øst.
Ned
Himmellegemets nedgang i Vest.
Tusmørke
Tidspunktet efter solnedgang eller før solopgang hvor Solen er under horisonten, men ikke langt nok nede til at himlen er helt mørk.
Astronomisk Tusmørke
Solen er mellem 12° og 18° under horisonten.
Nautisk Tusmørke
Solen er mellem 6° og 12° under horisonten.
Borgerligt Tusmørke
Solen er mellem 0° og 6° under horisonten.
RA
Rektascensionen, den ene af de koordinater man bruger på stjernekort. Den er angivet i timer, minutter og sekunder.
Dek
Deklinationen, den anden af de koordinater man bruger på stjernekort. Den er angivet i °, minutter (' = 1/60 °) og sekunder (" = 1/60 minut).
Elong.
Elongationen er vinklen mellem Solen og Himmellegemet. Den er angivet i °, minutter (' = 1/60 °) og sekunder (" = 1/60 minut).
Fase
Fasen angiver den del af himmellegemet, som er belyst. Er den 1 kan hele himmellegemet ses (svarer til fuldmåne), er den 0 ses kun himmellegemets "natside" (svarer til nymåne).
Afstand
Afstanden mellem Jorden og himmellegemet i AU=149,6 mill. km.
Alle tidspunkter er i dansk normaltid, ved sommertid skal lægges 1 time til.
Hvis man er andre steder end København skal længden målt fra København i tidsmål lægges til hvis man er mod vest og trækkes fra hvis man er mod øst.
Eks. i Esbjerg lægges 17 min. til tiderne nedenfor og på Bornholm trækkes 9 min. fra. Se Danmarkskort.

                               Solen
Dato  					Tusmørke
       	 		Astronomisk   Nautisk       Borgerligt
     	Op     Ned     Start  Slut    Start  Slut    Start  Slut
2007
01-01   08:39  15:47   06:12  18:15   06:57  17:30   07:45  16:42
08-01   08:36  15:57   06:11  18:22   06:55  17:38   07:43  16:50
15-01   08:30  16:09   06:07  18:31   06:51  17:47   07:38  17:00
22-01   08:21  16:22   06:01  18:42   06:45  17:58   07:31  17:12
29-01   08:10  16:37   05:53  18:53   06:36  18:10   07:21  17:25
05-02   07:56  16:52   05:43  19:05   06:26  18:22   07:10  17:38
12-02   07:42  17:07   05:31  19:18   06:13  18:36   06:56  17:52
19-02   07:26  17:22   05:16  19:32   05:59  18:49   06:42  18:06
26-02   07:09  17:37   05:01  19:46   05:43  19:03   06:26  18:20
05-03   06:52  17:52   04:43  20:00   05:27  19:17   06:09  18:34
12-03   06:34  18:06   04:24  20:16   05:09  19:32   05:52  18:49
19-03   06:16  18:20   04:04  20:32   04:50  19:47   05:33  19:03
26-03   05:58  18:35   03:42  20:50   04:30  20:02   05:15  19:18
02-04   05:39  18:49   03:19  21:09   04:10  20:18   04:56  19:32
09-04   05:21  19:03   02:53  21:31   03:48  20:36   04:37  19:47
16-04   05:04  19:17   02:25  21:55   03:27  20:54   04:18  20:03
23-04   04:47  19:31   01:53  22:24   03:04  21:13   03:59  20:19
30-04   04:30  19:45   01:13  23:03   02:41  21:34   03:40  20:35
07-05   04:15  19:59   -----  -----   02:17  21:57   03:22  20:51
14-05   04:01  20:12   -----  -----   01:52  22:21   03:05  21:08
21-05   03:49  20:25   -----  -----   01:25  22:48   02:50  21:24
28-05   03:39  20:36   -----  -----   00:55  23:20   02:37  21:38
04-06   03:31  20:45   -----  -----   -----  -----   02:26  21:51
11-06   03:27  20:52   -----  -----   -----  -----   02:19  22:00
18-06   03:25  20:57   -----  -----   -----  -----   02:16  22:06
25-06   03:26  20:58   -----  -----   -----  -----   02:17  22:07
02-07   03:31  20:56   -----  -----   -----  -----   02:23  22:04
09-07   03:38  20:51   -----  -----   -----  -----   02:33  21:56
16-07   03:47  20:43   -----  -----   01:05  23:26   02:45  21:45
23-07   03:58  20:33   -----  -----   01:36  22:56   03:00  21:32
30-07   04:11  20:20   -----  -----   02:02  22:29   03:15  21:16
06-08   04:24  20:06   -----  -----   02:26  22:04   03:31  20:59
13-08   04:37  19:51   01:20  23:08   02:48  21:40   03:47  20:41
20-08   04:50  19:35   01:57  22:28   03:08  21:17   04:02  20:23
27-08   05:04  19:17   02:25  21:56   03:27  20:54   04:18  20:04
03-09   05:17  19:00   02:49  21:28   03:44  20:33   04:33  19:44
10-09   05:31  18:41   03:10  21:02   04:01  20:11   04:47  19:25
17-09   05:44  18:23   03:29  20:39   04:17  19:51   05:01  19:06
24-09   05:58  18:05   03:46  20:17   04:32  19:31   05:15  18:47
01-10   06:11  17:46   04:02  19:56   04:46  19:12   05:29  18:29
08-10   06:25  17:28   04:17  19:37   05:00  18:54   05:43  18:11
15-10   06:39  17:11   04:31  19:19   05:14  18:37   05:56  17:54
22-10   06:54  16:54   04:44  19:03   05:27  18:21   06:10  17:38
29-10   07:08  16:38   04:57  18:49   05:40  18:06   06:23  17:23
05-11   07:23  16:23   05:10  18:36   05:53  17:53   06:37  17:09
12-11   07:38  16:09   05:22  18:25   06:05  17:42   06:50  16:57
19-11   07:52  15:58   05:33  18:16   06:17  17:33   07:02  16:47
26-11   08:05  15:48   05:43  18:10   06:27  17:26   07:14  16:39
03-12   08:17  15:41   05:52  18:06   06:37  17:22   07:24  16:34
10-12   08:27  15:37   06:00  18:04   06:45  17:20   07:33  16:31
17-12   08:34  15:37   06:06  18:05   06:51  17:20   07:39  16:32
24-12   08:38  15:40   06:10  18:08   06:55  17:23   07:43  16:35
31-12   08:39  15:46   06:12  18:14   06:57  17:29   07:45  16:40
2008
01-01   08:39  15:47   06:12  18:15   06:57  17:30   07:45  16:41
08-01   08:36  15:57   06:11  18:22   06:55  17:37   07:43  16:50
15-01   08:30  16:08   06:07  18:31   06:51  17:47   07:38  17:00
22-01   08:21  16:22   06:02  18:41   06:45  17:58   07:31  17:12
29-01   08:10  16:36   05:54  18:53   06:37  18:09   07:22  17:25
05-02   07:57  16:51   05:43  19:05   06:26  18:22   07:10  17:38
12-02   07:42  17:06   05:31  19:18   06:14  18:35   06:57  17:52
19-02   07:27  17:22   05:17  19:31   06:00  18:49   06:42  18:06
26-02   07:10  17:37   05:01  19:45   05:44  19:02   06:27  18:20
04-03   06:52  17:51   04:44  20:00   05:27  19:17   06:10  18:34
11-03   06:35  18:06   04:25  20:15   05:09  19:31   05:52  18:48
18-03   06:17  18:20   04:05  20:32   04:50  19:46   05:34  19:03
25-03   05:58  18:34   03:43  20:50   04:31  20:02   05:15  19:17
01-04   05:40  18:48   03:19  21:09   04:10  20:18   04:56  19:32
08-04   05:22  19:02   02:54  21:30   03:49  20:35   04:37  19:47
15-04   05:04  19:16   02:26  21:54   03:27  20:53   04:18  20:02
22-04   04:47  19:30   01:55  22:23   03:05  21:13   03:59  20:18
29-04   04:31  19:44   01:14  23:01   02:42  21:33   03:41  20:35
06-05   04:16  19:58   -----  -----   02:18  21:56   03:23  20:51
13-05   04:02  20:12   -----  -----   01:53  22:20   03:06  21:07
20-05   03:49  20:24   -----  -----   01:26  22:47   02:51  21:23
27-05   03:39  20:35   -----  -----   00:56  23:19   02:37  21:38
03-06   03:32  20:45   -----  -----   -----  -----   02:26  21:50
10-06   03:27  20:52   -----  -----   -----  -----   02:19  22:00
17-06   03:25  20:57   -----  -----   -----  -----   02:16  22:06
24-06   03:26  20:58   -----  -----   -----  -----   02:17  22:07
01-07   03:31  20:56   -----  -----   -----  -----   02:23  22:04
08-07   03:38  20:51   -----  -----   -----  -----   02:32  21:57
15-07   03:47  20:43   -----  -----   01:03  23:27   02:45  21:46
22-07   03:58  20:33   -----  -----   01:35  22:57   02:59  21:32
29-07   04:10  20:21   -----  -----   02:01  22:30   03:14  21:17
05-08   04:23  20:07   -----  -----   02:25  22:05   03:30  21:00
12-08   04:36  19:52   01:18  23:10   02:47  21:41   03:46  20:42
19-08   04:50  19:35   01:56  22:29   03:07  21:18   04:02  20:23
26-08   05:03  19:18   02:25  21:57   03:26  20:55   04:17  20:04
02-09   05:17  19:00   02:48  21:29   03:44  20:33   04:32  19:45
09-09   05:30  18:42   03:09  21:03   04:00  20:12   04:47  19:26
16-09   05:44  18:24   03:28  20:40   04:16  19:51   05:01  19:07
23-09   05:57  18:05   03:45  20:18   04:31  19:32   05:15  18:48
30-09   06:11  17:47   04:01  19:57   04:46  19:12   05:28  18:30
07-10   06:25  17:29   04:16  19:38   05:00  18:54   05:42  18:12
14-10   06:39  17:11   04:30  19:20   05:13  18:37   05:56  17:55
21-10   06:53  16:54   04:44  19:04   05:26  18:21   06:09  17:38
28-10   07:08  16:38   04:57  18:49   05:39  18:07   06:23  17:23
04-11   07:23  16:23   05:09  18:36   05:52  17:54   06:36  17:10
11-11   07:37  16:10   05:21  18:25   06:04  17:42   06:49  16:58
18-11   07:51  15:58   05:33  18:17   06:16  17:33   07:02  16:48
25-11   08:05  15:48   05:43  18:10   06:27  17:26   07:13  16:40
02-12   08:17  15:41   05:52  18:06   06:36  17:22   07:24  16:34
09-12   08:27  15:37   06:00  18:04   06:45  17:20   07:33  16:32
16-12   08:34  15:37   06:06  18:05   06:51  17:20   07:39  16:32
23-12   08:38  15:40   06:10  18:08   06:55  17:23   07:43  16:35
30-12   08:39  15:46   06:11  18:13   06:57  17:28   07:45  16:40

                                    Merkur

Dato  Op    Ned     RA          Dek         Elong.      Fase     Afstand(AU)
2007
01-01 08:42 15:15   18h28m43s  -24°44'42"    3°56'16"   0,995    1,44037
08-01 08:58 15:44   19h18m07s  -24°09'32"    1°58'02"   0,999    1,43111
15-01 09:04 16:23   20h07m54s  -22°20'51"    5°20'27"   0,988    1,39182
22-01 09:01 17:09   20h57m04s  -19°16'31"    9°51'53"   0,950    1,31648
29-01 08:49 17:58   21h43m31s  -15°03'06"   14°28'01"   0,851    1,19640
05-02 08:29 18:39   22h22m14s  -10°13'21"   17°50'15"   0,642    1,02762
12-02 07:57 18:52   22h42m45s   -6°16'11"   17°00'48"   0,322    0,83415
19-02 07:16 18:17   22h34m34s   -5°20'13"    8°58'03"   0,057    0,68272
26-02 06:36 17:07   22h07m31s   -7°42'54"    6°53'04"   0,026    0,63248
05-03 06:09 16:06   21h49m38s  -10°38'59"   18°12'35"   0,174    0,67501
12-03 05:54 15:34   21h52m28s  -12°07'08"   24°54'52"   0,344    0,76388
19-03 05:44 15:29   22h11m12s  -11°54'24"   27°30'56"   0,482    0,86638
26-03 05:34 15:41   22h39m37s  -10°15'54"   27°24'51"   0,589    0,96864
02-04 05:23 16:07   23h13m57s   -7°25'07"   25°27'16"   0,678    1,06590
09-04 05:11 16:42   23h52m29s   -3°31'52"   22°01'56"   0,759    1,15605
16-04 04:58 17:26    0h34m53s    1°15'33"   17°16'40"   0,841    1,23604
23-04 04:44 18:19    1h21m46s    6°47'00"   11°10'35"   0,924    1,29864
30-04 04:32 19:23    2h14m14s   12°43'26"    3°44'27"   0,990    1,32861
07-05 04:22 20:34    3h12m20s   18°24'01"    4°36'39"   0,982    1,30335
14-05 04:19 21:42    4h12m30s   22°46'15"   12°36'49"   0,858    1,21201
21-05 04:25 22:29    5h08m11s   25°08'19"   18°49'09"   0,670    1,07632
28-05 04:39 22:49    5h54m12s   25°37'35"   22°28'24"   0,492    0,92987
04-06 04:53 22:43    6h27m36s   24°46'00"   23°17'00"   0,338    0,79429
11-06 05:00 22:16    6h46m22s   23°07'34"   20°55'34"   0,203    0,68100
18-06 04:51 21:33    6h49m07s   21°13'42"   15°07'16"   0,089    0,59917
25-06 04:25 20:41    6h37m36s   19°34'53"    6°47'13"   0,017    0,55979
02-07 03:47 19:50    6h20m26s   18°41'13"    6°46'27"   0,018    0,57336
09-07 03:09 19:17    6h10m35s   18°51'18"   14°38'31"   0,101    0,64293
16-07 02:39 19:06    6h16m57s   19°54'45"   19°25'43"   0,249    0,76219
23-07 02:26 19:16    6h42m01s   21°12'18"   20°05'34"   0,449    0,91866
30-07 02:37 19:36    7h24m44s   21°46'06"   16°52'37"   0,687    1,09054
06-08 03:15 19:54    8h20m15s   20°36'25"   10°41'41"   0,896    1,24049
13-08 04:12 19:59    9h19m20s   17°23'38"    3°28'45"   0,991    1,33292
20-08 05:12 19:53   10h14m16s   12°44'44"    4°36'13"   0,987    1,36401
27-08 06:06 19:40   11h02m54s    7°28'15"   10°40'50"   0,943    1,35107
03-09 06:54 19:23   11h46m04s    2°06'03"   15°50'43"   0,888    1,30959
10-09 07:36 19:04   12h25m00s   -3°03'53"   20°01'58"   0,829    1,24787
17-09 08:12 18:43   13h00m32s   -7°49'47"   23°14'50"   0,763    1,16924
24-09 08:42 18:22   13h32m37s  -12°00'40"   25°21'26"   0,682    1,07463
01-10 09:03 17:59   13h59m51s  -15°21'44"   25°56'32"   0,573    0,96491
08-10 09:08 17:36   14h18m21s  -17°26'32"   24°00'24"   0,417    0,84438
15-10 08:40 17:11   14h20m24s  -17°22'28"   17°34'44"   0,204    0,72973
22-10 07:27 16:45   13h59m27s  -14°00'43"    4°46'45"   0,016    0,66759
29-10 06:03 16:23   13h32m57s   -9°03'35"   10°21'23"   0,091    0,72394
05-11 05:27 16:05   13h32m35s   -7°29'11"   18°06'44"   0,413    0,88790
12-11 05:39 15:50   13h57m48s   -9°40'05"   18°33'07"   0,695    1,07226
19-11 06:12 15:36   14h34m58s  -13°21'34"   15°45'08"   0,856    1,22317
26-11 06:53 15:25   15h16m52s  -17°09'42"   11°59'50"   0,936    1,33129
03-12 07:34 15:17   16h01m10s  -20°28'20"    8°05'19"   0,975    1,40164
10-12 08:14 15:15   16h47m15s  -23°00'50"    4°16'17"   0,994    1,43985
17-12 08:48 15:22   17h34m55s  -24°37'05"    1°20'47"   0,999    1,44925
24-12 09:14 15:39   18h23m50s  -25°09'09"    4°03'01"   0,994    1,43063
31-12 09:29 16:08   19h13m24s  -24°30'19"    8°02'01"   0,974    1,38204
2008
01-01 09:30 16:13   19h20m29s  -24°18'41"    8°37'21"   0,969    1,37241
08-01 09:33 16:54   20h09m17s  -22°13'49"   12°47'04"   0,915    1,28341
15-01 09:24 17:37   20h54m32s  -18°58'31"   16°36'58"   0,798    1,15161
22-01 09:04 18:11   21h29m50s  -15°04'17"   18°38'31"   0,570    0,97664
29-01 08:28 18:11   21h42m32s  -12°00'45"   15°30'49"   0,241    0,78932
05-02 07:39 17:21   21h22m56s  -11°47'49"    5°06'50"   0,018    0,66634
12-02 06:56 16:09   20h51m53s  -13°57'39"   11°40'00"   0,081    0,66124
19-02 06:31 15:19   20h40m28s  -15°58'16"   21°30'54"   0,278    0,74008
26-02 06:20 15:00   20h51m40s  -16°45'34"   26°04'36"   0,453    0,84790
04-03 06:15 15:02   21h16m59s  -16°16'11"   27°08'24"   0,581    0,95675
11-03 06:09 15:21   21h50m09s  -14°35'44"   26°04'06"   0,677    1,05719
18-03 06:01 15:50   22h27m51s  -11°49'31"   23°31'48"   0,754    1,14674
25-03 05:50 16:27   23h08m36s   -8°01'55"   19°47'34"   0,823    1,22438
01-04 05:38 17:12   23h52m10s   -3°17'14"   14°54'44"   0,891    1,28757
08-04 05:24 18:06    0h39m00s    2°18'15"    8°50'41"   0,955    1,32949
15-04 05:10 19:07    1h29m59s    8°30'30"    1°40'35"   0,998    1,33603
22-04 04:57 20:16    2h25m02s   14°45'12"    6°31'26"   0,965    1,28674
29-04 04:47 21:23    3h20m49s   20°01'36"   14°02'46"   0,813    1,17293
06-05 04:40 22:12    4h11m04s   23°27'46"   19°26'39"   0,598    1,01864
13-05 04:37 22:35    4h50m17s   24°57'03"   21°44'34"   0,398    0,86060
20-05 04:36 22:27    5h14m57s   24°50'14"   20°30'08"   0,232    0,72294
27-05 04:29 21:52    5h23m01s   23°31'17"   15°26'51"   0,101    0,61928
03-06 04:12 20:57    5h15m38s   21°26'11"    7°04'05"   0,018    0,56020
10-06 03:46 19:57    5h00m27s   19°18'07"    4°55'53"   0,009    0,55383
17-06 03:17 19:12    4h49m31s   18°04'26"   13°39'28"   0,075    0,60094
24-06 02:50 18:51    4h51m32s   18°15'36"   19°34'50"   0,194    0,69421
01-07 02:30 18:53    5h09m08s   19°36'58"   21°45'56"   0,347    0,82338
08-07 02:21 19:16    5h42m15s   21°27'22"   20°26'01"   0,534    0,97687
15-07 02:29 19:49    6h30m09s   22°50'55"   15°56'58"   0,747    1,13562
22-07 03:02 20:19    7h29m34s   22°44'07"    9°02'07"   0,927    1,26629
29-07 03:57 20:33    8h32m22s   20°31'14"    1°52'48"   0,997    1,33664
05-08 04:58 20:32    9h30m28s   16°35'42"    6°53'58"   0,970    1,34521
12-08 05:54 20:21   10h21m07s   11°45'25"   13°13'37"   0,907    1,31161
19-08 06:42 20:05   11h05m00s    6°36'58"   18°24'34"   0,838    1,25279
26-08 07:23 19:45   11h43m23s    1°32'46"   22°26'38"   0,767    1,17762
02-09 07:57 19:23   12h17m01s   -3°11'47"   25°18'03"   0,690    1,08969
09-09 08:22 18:59   12h45m40s   -7°21'56"   26°46'16"   0,599    0,99043
16-09 08:36 18:34   13h07m32s  -10°37'07"   26°17'47"   0,478    0,88202
23-09 08:29 18:06   13h18m24s  -12°20'32"   22°42'05"   0,315    0,77183
30-09 07:47 17:37   13h11m44s  -11°27'34"   14°08'16"   0,118    0,68201
07-10 06:30 17:12   12h47m41s   -7°17'32"    2°01'24"   0,003    0,66145
14-10 05:19 16:53   12h29m24s   -2°50'14"   13°09'03"   0,157    0,75753
21-10 04:59 16:39   12h38m59s   -2°15'47"   18°12'14"   0,489    0,93908
28-10 05:20 16:25   13h10m06s   -5°10'18"   16°55'57"   0,758    1,12443
04-11 05:59 16:12   13h50m03s   -9°28'53"   13°07'18"   0,901    1,26816
11-11 06:43 15:59   14h32m51s  -13°54'51"    8°44'32"   0,966    1,36544
18-11 07:27 15:48   15h16m54s  -17°54'38"    4°26'40"   0,993    1,42358
25-11 08:10 15:41   16h02m07s  -21°12'46"    0°39'03"   1,000    1,44918
02-12 08:49 15:40   16h48m37s  -23°39'43"    3°43'18"   0,995    1,44585
09-12 09:23 15:47   17h36m21s  -25°07'25"    7°34'34"   0,979    1,41444
16-12 09:46 16:06   18h24m49s  -25°28'25"   11°24'22"   0,947    1,35320
23-12 09:58 16:35   19h12m41s  -24°36'59"   15°06'44"   0,884    1,25793
30-12 09:55 17:10   19h56m51s  -22°34'06"   18°13'35"   0,762    1,12329

                                     Venus

Dato  Op    Ned     RA          Dek         Elong.      Fase     Afstand(AU)
2007
01-01 09:44 17:02   19h53m20s  -22°14'59"   15°56'38"   0,964    1,62171
08-01 09:39 17:26   20h30m13s  -20°29'05"   17°35'05"   0,956    1,60199
15-01 09:30 17:52   21h06m06s  -18°13'59"   19°12'42"   0,948    1,58051
22-01 09:18 18:18   21h40m55s  -15°33'44"   20°49'35"   0,938    1,55719
29-01 09:04 18:44   22h14m41s  -12°32'46"   22°25'54"   0,928    1,53197
05-02 08:48 19:10   22h47m32s   -9°15'38"   24°01'35"   0,917    1,50488
12-02 08:32 19:35   23h19m37s   -5°46'45"   25°36'31"   0,904    1,47592
19-02 08:15 20:01   23h51m10s   -2°10'28"   27°10'42"   0,891    1,44501
26-02 07:57 20:26    0h22m24s    1°28'53"   28°44'10"   0,876    1,41203
05-03 07:39 20:51    0h53m33s    5°07'02"   30°16'48"   0,861    1,37701
12-03 07:21 21:16    1h24m50s    8°39'51"   31°48'15"   0,844    1,33998
19-03 07:04 21:42    1h56m29s   12°03'14"   33°18'18"   0,826    1,30089
26-03 06:47 22:08    2h28m39s   15°13'02"   34°46'47"   0,806    1,25967
02-04 06:32 22:34    3h01m27s   18°05'04"   36°13'17"   0,785    1,21637
09-04 06:18 22:59    3h34m57s   20°35'25"   37°37'06"   0,763    1,17108
16-04 06:07 23:23    4h09m06s   22°40'26"   38°57'37"   0,739    1,12389
23-04 05:59 23:45    4h43m46s   24°16'57"   40°14'13"   0,714    1,07482
30-04 05:56 00:00    5h18m42s   25°22'32"   41°25'58"   0,687    1,02396
07-05 05:57 00:14    5h53m32s   25°55'49"   42°31'30"   0,659    0,97155
14-05 06:04 00:20    6h27m52s   25°56'37"   43°29'22"   0,628    0,91781
21-05 06:15 00:21    7h01m18s   25°25'57"   44°18'01"   0,596    0,86287
28-05 06:30 00:15    7h33m24s   24°26'08"   44°55'15"   0,562    0,80696
04-06 06:46 00:05    8h03m45s   23°00'26"   45°18'00"   0,526    0,75042
11-06 07:03 23:47    8h32m00s   21°12'55"   45°22'34"   0,486    0,69365
18-06 07:17 23:29    8h57m51s   19°08'09"   45°04'28"   0,444    0,63701
25-06 07:30 23:07    9h20m55s   16°51'20"   44°17'32"   0,399    0,58091
02-07 07:39 22:42    9h40m44s   14°28'14"   42°53'04"   0,349    0,52602
09-07 07:43 22:14    9h56m41s   12°05'10"   40°39'59"   0,295    0,47321
16-07 07:41 21:43   10h08m01s    9°49'19"   37°24'38"   0,236    0,42352
23-07 07:31 21:08   10h13m43s    7°49'42"   32°50'37"   0,173    0,37834
30-07 07:11 20:30   10h12m43s    6°17'23"   26°42'29"   0,110    0,33968
06-08 06:40 19:49   10h04m33s    5°24'05"   19°00'47"   0,054    0,31015
13-08 05:59 19:07    9h50m19s    5°17'49"   10°52'10"   0,018    0,29244
20-08 05:11 18:26    9h33m18s    5°56'37"    8°38'05"   0,011    0,28852
27-08 04:21 17:51    9h18m17s    7°05'09"   15°51'47"   0,037    0,29879
03-09 03:38 17:23    9h09m18s    8°20'49"   24°05'40"   0,088    0,32171
10-09 03:02 17:02    9h08m05s    9°24'40"   30°58'44"   0,150    0,35454
17-09 02:37 16:45    9h14m13s   10°06'00"   36°15'16"   0,213    0,39447
24-09 02:20 16:31    9h26m30s   10°20'01"   40°06'29"   0,274    0,43936
01-10 02:11 16:19    9h43m32s   10°05'02"   42°48'32"   0,329    0,48761
08-10 02:09 16:08   10h04m09s    9°21'12"   44°36'37"   0,380    0,53801
15-10 02:12 15:56   10h27m21s    8°10'16"   45°43'26"   0,426    0,58968
22-10 02:19 15:44   10h52m23s    6°34'43"   46°18'23"   0,468    0,64209
29-10 02:29 15:31   11h18m46s    4°37'28"   46°28'05"   0,507    0,69485
05-11 02:43 15:17   11h46m11s    2°21'54"   46°17'50"   0,543    0,74760
12-11 02:58 15:03   12h14m26s   -0°08'01"   45°51'54"   0,577    0,79999
19-11 03:15 14:49   12h43m23s   -2°48'03"   45°13'24"   0,608    0,85185
26-11 03:34 14:35   13h13m04s   -5°33'56"   44°24'29"   0,638    0,90307
03-12 03:53 14:21   13h43m30s   -8°21'18"   43°26'58"   0,665    0,95346
10-12 04:14 14:08   14h14m48s  -11°05'29"   42°22'37"   0,692    1,00283
17-12 04:35 13:56   14h46m59s  -13°41'46"   41°12'40"   0,716    1,05106
24-12 04:57 13:45   15h20m10s  -16°05'26"   39°57'55"   0,739    1,09815
31-12 05:19 13:37   15h54m22s  -18°11'56"   38°39'06"   0,761    1,14400
2008
01-01 05:22 13:36   15h59m20s  -18°28'21"   38°27'33"   0,764    1,15045
08-01 05:42 13:31   16h34m39s  -20°09'51"   37°05'06"   0,785    1,19474
15-01 06:01 13:30   17h10m49s  -21°25'14"   35°40'03"   0,804    1,23760
22-01 06:16 13:33   17h47m38s  -22°11'21"   34°12'38"   0,822    1,27904
29-01 06:28 13:41   18h24m49s  -22°26'01"   32°43'06"   0,839    1,31907
05-02 06:35 13:54   19h02m06s  -22°08'09"   31°11'53"   0,855    1,35758
12-02 06:37 14:10   19h39m08s  -21°17'58"   29°39'09"   0,870    1,39452
19-02 06:35 14:30   20h15m39s  -19°56'51"   28°04'52"   0,884    1,42991
26-02 06:30 14:52   20h51m27s  -18°07'11"   26°29'04"   0,897    1,46377
04-03 06:21 15:16   21h26m26s  -15°52'03"   24°51'54"   0,910    1,49603
11-03 06:10 15:40   22h00m33s  -13°15'11"   23°13'26"   0,921    1,52656
18-03 05:57 16:04   22h33m52s  -10°20'32"   21°33'32"   0,932    1,55536
25-03 05:43 16:29   23h06m29s   -7°12'11"   19°52'06"   0,943    1,58243
01-04 05:28 16:53   23h38m36s   -3°54'07"   18°09'13"   0,952    1,60767
08-04 05:12 17:17    0h10m25s   -0°30'25"   16°24'58"   0,961    1,63092
15-04 04:56 17:41    0h42m09s    2°54'50"   14°39'13"   0,969    1,65208
22-04 04:40 18:06    1h14m00s    6°17'39"   12°51'56"   0,976    1,67114
29-04 04:25 18:31    1h46m13s    9°34'02"   11°03'12"   0,982    1,68798
06-05 04:10 18:56    2h19m01s   12°39'54"    9°13'10"   0,987    1,70244
13-05 03:57 19:21    2h52m33s   15°31'03"    7°21'51"   0,992    1,71437
20-05 03:45 19:46    3h26m55s   18°03'17"    5°29'14"   0,996    1,72373
27-05 03:36 20:11    4h02m12s   20°12'35"    3°35'32"   0,998    1,73047
03-06 03:31 20:33    4h38m22s   21°55'07"    1°41'00"   1,000    1,73446
10-06 03:30 20:53    5h15m17s   23°07'32"    0°14'37"   1,000    1,73558
17-06 03:33 21:08    5h52m41s   23°47'13"    2°10'20"   0,999    1,73380
24-06 03:43 21:18    6h30m19s   23°52'40"    4°06'41"   0,997    1,72919
01-07 03:57 21:23    7h07m50s   23°23'28"    6°03'08"   0,994    1,72170
08-07 04:16 21:23    7h44m55s   22°20'27"    7°59'29"   0,990    1,71128
15-07 04:38 21:17    8h21m18s   20°45'38"    9°55'39"   0,985    1,69799
22-07 05:03 21:09    8h56m48s   18°41'55"   11°51'22"   0,978    1,68198
29-07 05:28 20:57    9h31m21s   16°12'46"   13°46'17"   0,971    1,66332
05-08 05:54 20:43   10h04m56s   13°22'07"   15°40'14"   0,962    1,64205
12-08 06:19 20:28   10h37m40s   10°14'07"   17°33'09"   0,953    1,61827
19-08 06:45 20:11   11h09m42s    6°52'58"   19°24'49"   0,942    1,59217
26-08 07:09 19:54   11h41m12s    3°22'44"   21°14'56"   0,931    1,56393
02-09 07:34 19:37   12h12m26s   -0°12'32"   23°03'22"   0,919    1,53361
09-09 07:59 19:19   12h43m36s   -3°48'43"   24°50'06"   0,906    1,50130
16-09 08:24 19:02   13h14m57s   -7°21'41"   26°34'59"   0,892    1,46718
23-09 08:49 18:45   13h46m44s  -10°47'19"   28°17'46"   0,878    1,43144
30-09 09:15 18:29   14h19m09s  -14°01'28"   29°58'17"   0,862    1,39415
07-10 09:41 18:15   14h52m23s  -16°59'45"   31°36'33"   0,847    1,35535
14-10 10:07 18:02   15h26m31s  -19°37'46"   33°12'26"   0,830    1,31514
21-10 10:32 17:53   16h01m36s  -21°51'14"   34°45'35"   0,813    1,27370
28-10 10:55 17:46   16h37m34s  -23°36'13"   36°15'46"   0,795    1,23108
04-11 11:15 17:45   17h14m14s  -24°49'17"   37°42'53"   0,777    1,18729
11-11 11:31 17:49   17h51m18s  -25°27'53"   39°06'39"   0,757    1,14236
18-11 11:40 17:58   18h28m24s  -25°30'42"   40°26'30"   0,736    1,09642
25-11 11:44 18:13   19h05m06s  -24°57'43"   41°41'51"   0,715    1,04955
02-12 11:41 18:32   19h41m03s  -23°50'18"   42°52'17"   0,692    1,00175
09-12 11:34 18:54   20h15m53s  -22°11'03"   43°57'03"   0,668    0,95302
16-12 11:23 19:17   20h49m20s  -20°03'35"   44°54'57"   0,643    0,90349
23-12 11:08 19:40   21h21m15s  -17°32'02"   45°44'36"   0,615    0,85330
30-12 10:51 20:03   21h51m33s  -14°40'55"   46°24'36"   0,586    0,80248

                                      Mars

Dato  Op    Ned     RA          Dek         Elong.      Fase     Afstand(AU)
2007
01-01 07:09 14:07   17h09m35s  -23°14'28"   21°44'30"   0,985    2,38340
